Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Papierfabriek van Mesh Belt With Glue For van de rode Kleurenpolyester de Spiraalvormige Drogere en | Kleur:: | Wit, blauw en rood |
---|---|---|---|
grootte:: | 0.1-30m | Toepassing:: | Papierfabriek Industrie |
Voordeel:: | Hoge Slijtageweerstand | Verpakking:: | Eenvoudige Verpakking |
Materiaal: | 100% polyester | Juiste temperatuur: | +150°C aan -75°C |
Markeren: | Droger Mesh Belt With Glue,Polyester Mesh Belt With Glue,30m Rood Droger Mesh Belt |
Papierfabriek van Mesh Belt With Glue For van de rode Kleurenpolyester de Spiraalvormige Drogere en Transportband
Polyester Mesh Belt Introduction
De riem van het polyesternetwerk met lijn wordt ook genoemd polyester de spiraalvormige riem van het draadnetwerk, Spirl-het draad drogere scherm
Volgens lijnengrootte: Het polyesternetwerk kan in grote lijnpolyester Spiraalvormig Mesh Belt worden verdeeld
Middelgrote Spiraalvormige Draad Mesh Belt, Kleine Lijndraad Mesh Belt.
Specificatie van de de filterriem van de polyester de spiraalvormige pers:
Draad Mesh Belt van de polyester de Spiraalvormige Drogere Transportband | ||||
Wevend Type | Model | Draaddiameter | Luchtdoordringbaarheid | |
(mm) | (m3/m2h) | |||
Afwijking | Weft | |||
Grote Lijn | 4070 | 0,9 | 1.1 | 20000±500 |
Middelgrote Lijn | 3868 | 0,7 | 0,9 | 18500±500 |
Kleine Lijn | 3252 | 0,52 | 0,7 | 15000±500 |
Wevend Type | Model | Draaddiameter | Dichtheid (No.s/cm) | Sterkte ((N/cm) | Luchtdoordringbaarheid (m3/m2h) | ||
(mm) | |||||||
Afwijking | Weft | Afwijking | Weft | ||||
2-loods het duidelijke weven | 05802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
05102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
06702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
07102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
08552 | 0,55 | 0,55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
09502 | 0,5 | 0,5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
3shed het duidelijke weven | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0,9 | 0,9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0,3 | 0,35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 |
Polyester Mesh Belt Data Sheet
Productnaam | Van de het Duidelijke Weefsel100% Polyester van polyestermesh belt white high tension de Riem van Mesh Belt Used For Conveyor |
Lijngrootte | Kleine Middelgrote Grote Lijn |
Materiaal | 100% polyester |
Toepasselijke Industrie | Energie & de Winkels van de van het Mijnbouwvoedsel & Drank, Adverterend Bedrijf die, Document Industrie maken |
Kleur | Blauw, wit en Rood |
Certificaat | ISO9001 |
Type |
Polyester Drogere Riem De Riem van de de Persfilter van polyestersprial |
Verpakking | Triplexgeval en geweven netwerk |
Polyester Mesh Belt Advantage
1 vlakke niet gemakkelijk gebarsten oppervlakte,
Contactpersoon: Miss. Ada Wong
Tel.: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066