Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Riemgat: | 8*8mm | RIEMverbinding: | Bullnose |
---|---|---|---|
Riemeigenschappen: | Goede Breathability | Riempakket: | plastic film en triplexdoos |
Sleutelwoorden: | PTFE Met een laag bedekte Glasvezel Mesh Conveyor Belt | Productnaam: | Voedsel die 8*8mm PTFE Met een laag bedekte Glasvezel Mesh Conveyor Belt drogen |
Markeren: | ptfe netwerktransportband,stokniet transportbanden |
Voedsel die 8*8mm PTFE Met een laag bedekte Glasvezel Mesh Conveyor Belt drogen
PTFE Met een laag bedekte Glasvezel Mesh Conveyor Belt Description
De PTFE Met een laag bedekte Glasvezel Mesh Conveyor Belt is met een laag bedekt met teflen hars op basis van te vormen glasvezelnetwerk zich teflen netwerktransportband; teflen netwerktransportband bepaalt hoofdzakelijk de grootte van maaswijdte, hoofdzakelijk 1×1MM, 2×2MM, 4×4MM, 10×10MM en ander netwerk, en zijn verdeeld in enig-breedte teflen netwerkriem en de dubbel-breedte teflen netwerkriem volgens verschillende afwijking en inslag.
Allen teflen transportbanden moeten voor praktisch gebruik geringd zijn, zodat teflen transportbandverbinding is een kritieke voorbereidingsstap. De kwaliteit van de verbinding beïnvloedt direct de levensduur van de transportband en of de transportbandlijn regelmatig en regelmatig kan lopen.
1, de methode van de verbinding
2. teflen transportbandverbindingen
3. Verbindingen van gehele de kernvlam van pvc en van PVG - vertragerstransportbanden
4. teflen transportbandverbindingen
PTFE Met een laag bedekte Glasvezel Mesh Conveyor Belt Features
De PTFE Met een laag bedekte Specificatie van Glasvezelmesh conveyor belt
Punt | Gatengrootte | Materiaal | Dikte | gewicht | Temperatuurweerstand | Maximumbreedte | Treksterkte |
W-O5J | 1x 1mm | Glasvezel | 0.5mm | 370g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 310/290 N/cm |
W-07J | 2x 2mm | Glasvezel | 0.7mm | 450g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 350/310 N/cm |
W-1J | 4x 4mm | Glasvezel | 1.0mm | 400g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 390/320 N/cm |
W-2J | 4x 4mm | Glasvezel | 1.0mm | 450g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 390/320 N/cm |
W-12KJ | 4x 4mm | Glasvezel | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 895/370 N/cm |
W-3J | 4x 4mm | Glasvezel | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 395/370 N/cm |
W-4J | 4x 4mm | Glasvezel | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 900/600 N/cm |
W-5J | 4x 4mm | Glasvezel | 1.0mm | 550g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 395/370 N/cm |
W-12J | 10x 10mm | Glasvezel | 1.2mm | 450g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 360/300 N/cm |
Nw-14J | 0.5x 1mm | Glasvezel | 0.5mm | 420g /m 2 | -70 -260 ℃ | 4m | 310/290 N/cm |
W-09J | 2x 2.5mm | Glasvezel | 0.9mm | 600g /m 2 | -70 -260 ℃ | 3m | 390/320 N/cm |
De PTFE Met een laag bedekte Toepassing van Glasvezelmesh conveyor belt
PTFE Met een laag bedekte Glasvezel Mesh Conveyor Belt Package
Contactpersoon: Miss. Ada Wong
Tel.: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066