Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Naadloos polyester plain weef mesh gordel voor plank droger | Sleutelwoorden: | het netwerkriem van het polyester duidelijke weefsel |
---|---|---|---|
Kleur: | wit en blauw | Grootte van het gat: | 3*3mm |
Toepassing: | Plankdroger | Voordelen: | Hoge slijtvastheid |
Verpakking: | Plastic film of compensatie doos | Leveringstermijn: | 10 dagen na het ontvangen van uw betaling |
Markeren: | 3x3mm gaten polyester spiraalgordel,3x3 mm gaten polyester mesh gordel,polyesterspiraalband met hoge temperatuur |
Grape Pressing Middle Ring Polyester Spiral Press Mesh Belt Polyester Mesh Belt Polyester Mesh Belt
Kenmerken van de polyestermaasband
1)Hoge sterkte, standaard plain weefsel, uniforme opening
2) Hoge werksterkte,duurzaamheid,lange werktijd
3) Weerstand onder 180 graden
4) Waterdicht
5) Krimpweerstand
Beschrijving van de polyestergordel:
Met gevulde draad om de spiraal ring te verbinden, wordt de luchtdoorlaatbaarheid verminderd, en vervolgens het materiaalverlies op het stofoppervlak verminderd.Dit soort band wordt voornamelijk gebruikt voor de band ontwatering pers filter industrieën, zoals voedsel, farmaceutische, chemische, alcohol, azijn, koolwassen, mijnbouw, papierpulp wassen en drogen.
De draaddiameter en het aantal gevuld met spullen kunnen worden aangepast.
Gordel met polyesternetSpecificaties
Materiaal | met een gewicht van niet meer dan 300 g/m2 |
Geweven | plain weefsel |
vismasjien | 1-60 mesh |
breedte | 00,1-6,8 m |
lengte | 1-100 m/rol |
Bewerking van de rand | Blauwe lijm, of eindeloze joint. |
Gebruik van polyestermaasband
De twee- en drie-laagse polyester plain fabrics worden voornamelijk gebruikt in speciale sectoren van de papierindustrie, zoals het maken van papierpulp, het maken van verpakkings- en inlegkarton, enz.
Polyester plain fabrics kunnen ook worden gebruikt in de mijnbouwindustrie voor het zaaien of transportband, het maken van hoge dichtheidsplaten, het drogen van levensmiddelen, slibdehydratatieapparatuur,concentraten en andere filtratie-industrieën.
- Nee, dat is niet waar. | draaddiameter mm | dichtheid ((draad/cm) | sterkte | ||
N/cm | |||||
warp | weefsel | warp | weefsel | oppervlak | |
16903 | 0.7 | 0.9 | 16 | 5.33 | ≥2200 |
22903 | 0.5 | 0.9 | 22 | 5.33 | ≥ 2000 |
26808 | 0.5 | 0.8 | 27 | 8.5 | ≥ 2100 |
15905 | 0.9 | 0.9 | 17 | 4.8 | ≥ 4500 |
151105 | 0.9 | 1,1 | 16 | 4.8 | ≥ 5000 |
121104 | 0.9 | 1.1 | 12 | 3.8 | ≥ 3600 |
Contactpersoon: Ada Wong
Tel.: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066