|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Witte Nylon Monofilament Filter Mesh Food Grade High Tension 200 Netwerk | Weefselstijl: | Duidelijk |
---|---|---|---|
Breedte: | 1.27m/1.5m/1.65m/2m | Lengte: | 30m/50m |
Mesh Count: | 30mesh-300mesh | Opening: | 43-1500microns |
Materiaal: | 100% nylon | Pak: | broodjespakket |
Eigenschap: | Hoogspanning | Kleur: | Wit |
Markeren: | monofilament nylon de filternetwerk van de voedselrang,netwerk van de hoogspanning het nylon filter,monofilament 200 de doek van de netwerkfilter |
Witte Nylon Monofilament Filter Mesh Food Grade High Tension 200 Netwerk
Productinleiding
♥ Al ons nylon netwerk wordt gemaakt van nylon monofilament van 100% door duidelijk weefsel
♥ Het nylon netwerk wordt ook genoemd polyamidenetwerk, kan het materiaal in PA6 en PA66 worden verdeeld
♥ Het nylon netwerk heeft het goede hitte plaatsen en washability, en de kwaliteit voldoet FDA-aan normen
♥ Ons nylon netwerk is van netwerk 20 aan netwerk 420
Producteigenschap
1. Het nylon netwerk is voedselrang
2. Het nylon netwerk is slijtvaste, met hoge weerstand, lange levensduur en goed uitvoerig gebruikseffect
3. Het nylon netwerk is bestand tegen zuur en zwak alkali. Slijtageweerstand, corrosieweerstand, goede veerkracht
4. Het nylon netwerk heeft het hoge tarief van de stofinzameling, lage aanvankelijke weerstand, sterke stofdichte prestaties, en kan herhaaldelijk worden gewassen en worden gebruikt
Producttoepassing
De bureaubouw, vergaderzaal, het ziekenhuis, winkelcomplex, stadion, luchthaven enz. het Grote burgerlijke systeem van de de bouwventilatie;
Algemeen installatieventilatie en airconditioningssysteem;
Schoon ruimteventilatie en airconditioningssysteem in de primaire filter
Productspecificatie
Nylon Filternetwerk (Nylon filterdoek/Nylon geweven netwerk) | |||||||
Stof aantal |
Mest telling |
Draad diameter |
Netwerk het openen |
Open oppervlakte |
Stof dikte |
Gewicht | |
Nr. | het netwerk/de duim van cm | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Contactpersoon: Miss. Ada Wong
Tel.: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066