Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | 100% polyester | Kleur: | Wit Blauw |
---|---|---|---|
Naam: | Ontwaterende het netwerktransportband van de polyestermodder | Gebruik: | sap, kolenmijn, modder het ontwateren |
Luchtdoordringbaarheid: | 186-600CFM | Breedte: | 0.23.2m |
Lengte: | 1-100meters | Type: | 22903 16903 |
Voordeel: | lange de diensttijd, gemakkelijke schoon | ||
Markeren: | farmaceutische het netwerktransportband van de filterpolyester,de transportband van het de polyesternetwerk van rioleringswatertreatment,farmaceutische de modder ontwaterende riem van de filterpolyester |
Ontwaterende het netwerktransportband van de polyestermodder voor farmaceutische van de het waterbehandeling van de filterriolering de polyester opheffende riem
Productinleiding:
Wordt de modder Ontwaterende riem ook genoemd pers-Filter stoffen die hoofdzakelijk voor modderdehydratie, papierpulp en sapsamendrukking, mijnuitsmelting, mijn het de steel verwijderen van verwijdering en andere industrieën van de drukfiltratie wordt gebruikt.
De modder ontwaterende riem heeft de kenmerken van goede waterdoordringbaarheid, luchtdoordringbaarheid en niet-geopenbaarde modder, zuur-zichverzet tegen en alkali-zichverzet tegen. Wegens theirs die structuur ontwerpen, kan de modder schil weg gemakkelijk van de filtercake zijn, zodat wordt het scherm gemakkelijk schoongemaakt en heeft een lange werktijd. Hoofdzakelijk aanpassend met riem zuigt de pers van de typefilter, rubberriemfilter en horizontale vacuümriemfilter.
Specifcationblad:
Type
|
Draaddiameter (mm) |
Density/cm |
Sterkte (N/cm) Treksterkte |
Gewicht kg/m2 |
Dikte mm |
Luchtdoordringbaarheid m3/m2h |
CFM 127/pa |
|||
Afwijking |
Weft |
Afwijking |
Weft |
Oppervlakte |
Gezamenlijk |
|||||
RK31505 | 0,40 | 0,50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0,80 | 1.30 | 2976 | 186 |
RK26508 | 0,50 | 0,50 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.20 | 1.5 | 2050 | 128 |
RK2470 | 0,50 | 0,70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 | 1.90 | 7520 | 470 |
RK22903 | 0,50 | 0,90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1.90 | 8480 | 530 |
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 | 306 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 | 380 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 | 460 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 | 470 |
RK16903 蓝色 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 | 347/248 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 | 490 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 | 580 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 | 600 |
Kandidaat:
Hoofdzakelijk gebruikt in riemtype filterpers,
de rubberriemtype vacuümfilter,
horizontale vacuümriemfilter.
Eigenschappen van de riem:
Het wordt gemaakt van monofilament en multifilament met speciale dwarsdoorsnede, die materialen van 2-10 microns kunnen onderscheppen, en het materiaal is gemakkelijk aan glas
Het gezamenlijke proces met hoge weerstand maakt de productverbinding stevig, niet gemakkelijk om het vacuüm te breken, en heeft daarom de lange dienst
het leven.
Wij kunnen vullingen volgens de eisen van klanten toevoegen om de luchtdoordringbaarheid te veranderen.
Het heeft stabiele structuur, ook, goed water en hittebestendigheid (tot 180℃)
Contactpersoon: Miss. Ada Wong
Tel.: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066