Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | de ontwaterende riem van de polyestermodder | Sleutelwoorden: | de filterriem van de polyesterpers, netwerk van het polyester het drogere scherm |
---|---|---|---|
Materiaal: | 100% polyester | Kleur: | Wit Blauw |
Naam: | Polyester 16903 het netwerkriem van de persfilter | Gebruik: | sap, kolenmijn, modder het ontwateren |
Luchtdoorlaatbaarheid: | 186-600CFM | Breedte: | 0.23.2m |
Type: | 22903 16903 | Voordeel: | lange de diensttijd, gemakkelijke schoon |
Markeren: | 0.2m de modder ontwaterende riem van de breedtepolyester,de modder ontwaterende riem van de papierfabriekpolyester,sap die polyester spiraalvormige riem drukken |
De FilterTransportband van de polyesterpers voor Papierfabriek Juice Squeezing van de Modder de Ontwaterende Riem
Productinleiding:
Heeft de ontwaterende het netwerkriem van de polyestermodder type twee: men is de spiraalvormige drogere netwerkriem, wordt een andere geweven door de verschillende wevende manier, wegens zijn speciale structuur, heeft het kleinere luchtdoordringbaarheid. Zowel van dit werden twee types hoofdzakelijk gebruikt voor modderdehydratie, papierpulp als sapsamendrukking, mijnuitsmelting, mijn het de steel verwijderen van verwijdering en andere industrieën van de drukfiltratie.
Specifcationblad:
Type
|
Draaddiameter (mm) |
Density/cm |
Sterkte (N/cm Treksterkte |
Gewicht kg/m2 |
Dikte mm |
Luchtdoordringbaarheid m3/m2h |
CFM 127/pa |
|||
Afwijking |
Weft |
Afwijking |
Weft |
Oppervlakte |
Gezamenlijk |
|||||
RK31505 | 0,40 | 0,50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0,80 | 1.30 | 2976 | 186 |
RK26508 | 0,50 | 0,50 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.20 | 1.5 | 2050 | 128 |
RK2470 | 0,50 | 0,70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 | 1.90 | 7520 | 470 |
RK22903 | 0,50 | 0,90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1.90 | 8480 | 530 |
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 | 306 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 | 380 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 | 460 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 | 470 |
RK16903 blauw | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 | 347/248 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 | 490 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 | 580 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 | 600 |
Kandidaat:
Hoofdzakelijk gebruikt in riemtype filterpers,
de rubberriemtype vacuümfilter,
horizontale vacuümriemfilter.
Eigenschappen van de riem:
Het wordt gemaakt van monofilament en multifilament met speciale dwarsdoorsnede, die materialen van 2-10 microns kunnen onderscheppen, en het materiaal is gemakkelijk aan glas
Het gezamenlijke proces met hoge weerstand maakt de productverbinding stevig, niet gemakkelijk om het vacuüm te breken, en heeft daarom de lange dienst
het leven.
Wij kunnen vullingen volgens de eisen van klanten toevoegen om de luchtdoordringbaarheid te veranderen.
Het heeft stabiele structuur, ook, goed water en hittebestendigheid (tot 180℃)
Productnaam | De ontwaterende riem van de polyestermodder voor document het maken |
Materiaal | 100% polyester |
grootte van de riem | Breedte niet meer dan 3.6m, lengte kan worden aangepast |
Kleur | wit en Blauw |
Gebruik | document die, de machine van de persfilter, suger molen maken |
Contactpersoon: Miss. Ada Wong
Tel.: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066