Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | 100% polyester | Kleur: | wit blauw |
---|---|---|---|
Type: | 16903 22903 | Gebruik: | modder het ontwateren, persfilter, sap |
Breedte: | 0.2-3.2meters | Lengte: | 10-100meters |
Eigenschap: | gemakkelijke schoon | Voordeel: | Lange servicetijd |
Markeren: | goede drogere het netwerkriem van de luchtdoordringbaarheid,riem van het de machine de drogere netwerk van de persfilter,van de de machinepolyester van de persfilter het netwerkriem |
De goede Polyester Droger Mesh Belt Press Filter Belt van de Luchtdoordringbaarheid voor Riemtype de Machine van de Persfilter
Productieinleiding:
Wordt de modder Ontwaterende Riem, ontworpen voor vaste-vloeibare stofscheiding, vooral modderdehydratie in de behandelings van afvalwaterindustrie. Gemaakt van hoogte - de kwaliteitspolyester, wordt ons gamma van riem geplaatst bij het eisen van temperatuur en gespannen om veel betere operationele stabiliteit te bereiken. Het is geschikt voor de filter van de persriem en diverse vacuümriemfilters.
Featrue:
1) Permeabilty water met hoge weerstand, goed
2) Weerstand op hoge temperatuur onder 180 graden
3) Krimpen-bestand
4) Zuur, alk
Voordeel:
1) Volgens Finland srandard met prima monofilament.
2) Niet-geopenbaarde modder
3) Stabiel bezit
4) De modder kan zijn gemakkelijk wordt van
Toepassingen:
Gemeentelijke en industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties
Papierfabrieken
Staal en walserijen
De systemen van de waterbehandeling
Zand en grint enz.
ali weerstand
Type
|
Draaddiameter (mm) | Density/cm |
Sterkte (N/cm) Treksterkte |
Gewicht kg/m2 |
Dikte mm |
Luchtdoordringbaarheid m3/m2h |
|||
Afwijking | Weft |
Afwijking |
Weft |
Oppervlakte | Gezamenlijk | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1.10 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 |
Contactpersoon: Miss. Ada Wong
Tel.: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066