Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | Het polyester Drogere Scherm | Kleur: | Rood en wit |
---|---|---|---|
Breedte: | 1-4meters | Lengte: | 1-100meters |
Materiaal: | 100%polyester | Gebruik: | produceer de niet-geweven stof |
Type: | 4106 | ||
Markeren: | geweven het netwerkriem van de stoffenpolyester,document die het netwerkriem maken van de de industriepolyester,het de polyester drogere scherm van de papierfabricageindustrie |
Het Polyetser Drogere Scherm voor Geweven Stof voor Document die tot Indurty maken Droger Mesh Belt
Inleiding:
Kunnen de polyester geweven droge netten in anderhalf laag, dubbel-laag, vlakke draad worden verdeeld, vlakke draad en speciale materiële drogere stof volgens de types verdubbelen.
24503/22503 is geschikt voor document met meerdere cylinders die makend machines, in de eerste 3 groepen drogers worden gebruikt, die document uitvaardigen die minder dan 70 gram wegen.
24504/22504/20654/4106 wordt gebruikt in document met meerdere cylinders makend machines. wegens zijn hoge luchtdoordringbaarheid, wordt het over het algemeen gebruikt in het tweede de helftdeel van de document machine om het document uit te vaardigen wat meer dan 70 gram document wegen.
4106-2/18688/16904 vlakke die draaddroger, over het algemeen in document machines met meerdere cylinders, de eerste 3 groepen wordt gebruikt drogers om hoogwaardig document uit te vaardigen.
.
Productnaam | Het niet-geweven de polyester drogere scherm van de stoffen drogere riem |
Materiaal | 100% polyamidedraad |
Techniek | dicht weefsel |
breedte | 30cm, 40cm, 60cm, 1m of aangepast |
Naad | spiraalvormige ring, speldnaad en eindeloze naad |
Rand | Ddges door lijm wordt verzegeld die; hittebestendige doek |
Het werk temperatuur | -70 ℃ aan 180 ℃ |
HP-waarde | 2 tot 8 |
Specificatie:
Type |
Draaddiameter mm |
Dichtheid /cm |
Gewicht Kg/m2 |
Dikte Mm |
CFM 200Pa |
||
Afwijking |
Weft |
Afwijking |
Weft |
||||
22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1.06 | 2.0 | 500 |
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 1.10 | 2.0 | 438 |
22504 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1.26 | 2.1 | 750 |
24504 | 0,50 | 0,50 | 26 | 12 | 1.3 | 2.1 | 680 |
4106 |
0,50 |
0,50 |
23 |
12.6 |
1.2 |
1.75 |
425 |
4106-1 |
0,5 |
0,3 |
22.8 |
|
1.3 |
1.8 |
500 |
0,7 | |||||||
4106-2 | 0.35*0.68 | 0,50 | 19.6 | 15.7 | 1.10 | 1.62 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0,50 | 17 | 13.5 | 0,75 | 0,83 | 406 |
20654 | 0.33*0.52 | 0,65 | 22 | 7.5 | 1.02 | 1.35 | 625 |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 1.2 | 1.40 | 100 |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 1.33 | 1.54 | 120 |
Contactpersoon: Miss. Ada Wong
Tel.: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066