|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | 100% polyester | Kleur: | Rode kleur |
---|---|---|---|
Toepassing: | document het maken | Type: | Mesh Fabric |
Kenmerken: | Anti-statisch | Naam van het product: | Kleding voor papiermachines van polyester |
Weefmethode: | van textiel | Naam: | het polyester drogere scherm |
Markeren: | Doppelschietsstofdroger scherm,Papiermachine voor het drogen van kleding,Tweelagig polyester droogscherm |
Doppelscherm polyester droogscherm Stoffen Papiermachine Kleding Droogscherm
Inleiding vanPolyester droogscherm
Het stof van de dubbele warpdroger wordt vaker gebruikt in gewoon verpakkingskarton met lage eisen aan de oppervlakte eigenschappen van het papier vanwege de hoge stoffelijke sterkte.Meerdere luchtdoorlaatbare kanalen en een hoog droogefficiënt, en wordt veel gebruikt in de productie van hogesnelheidspapiermachines.
Kenmerken vanPolyester droogscherm
100% PA-garens voor uitstekende slijtvastheid
glad oppervlak, lange levensduur
Hydrolysebestendige PET
Breedste toepassing
Laag kaliber, schoon draaien
Besmettingbestendige
Zeer stabiel
Geweven | Dubbele laag |
Luchtdoorlaatbaarheid | beschikbaar in 200 tot 600CFM |
Basisgewicht | 1100 - 1300GSM |
Deeltjes | 1.70 -2.10 mm |
Grondstoffen | Hydrolysebestendige polyester |
Garens van monofilamenten | - Ja, dat klopt. |
Naad: | Spiraal van dubbel dichtheid |
Specificaties vanPolyester droogscherm
编织系列及种类 Weefserie&Typen | 型号 Type | 单丝直径Draaddiameter mm | 密度(根/厘米) Dichtheid / cm | 强度N/cm Treksterkte | 网重Gewicht kg/m2 | 厚度Dikte Mm | 透气度Luchtdoorlaatbaarheid | 透气度CFM 200Pa | ||||
经线Warp snelheid. | - Ik heb het niet.Weefsel | 经线Warp snelheid. | - Ik heb het niet.Weefsel | 网面Oppervlakte | 接口Gezamenlijk | 插接接口Schroefringinterface | ||||||
3综系列 3-shed serie | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4 schuurreeksen | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4-schaalreeks | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 Ronde draadserie | 4106-1 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
Vlakdraadserie | 4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30 x 0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
Foto vanPolyester droogscherm
Contactpersoon: Miss. Ada Wong
Tel.: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066