|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Gewicht: | 0.2 kg | Gewicht van papier: | 1.1 kg/m2、1.4 kg/m2、1.7 kg/m2、10,9 kg/m2 |
---|---|---|---|
Papiervervaardigingssterkte (N/cm): | 1.7-3mm | Kleur: | wit, blauw, rood |
Merken: | Reking | ||
Markeren: | Open mesh polyestergordel,Mijnconveyor polyester gaasband,Gordel met een mesh van polyester voor mijnbouw |
Parametertabel
Draaddiameter ((mm) |
Tensile Sterkte (N/cm) |
Gewicht KG/m2 |
Dikte mm |
Lucht Permeabiliteit m3/m2h |
CFM 127/pa |
||
Spiraal draad |
Verbinding draad |
Filter materiaal monofilamenten |
|||||
0.50 | 0.80 | 0.60*3 | 1800 | 1.50 | 2.1 | 4480 | 280 |
0.68 | 0.90 | 0.80*4 | 2000 | 2.0 | 2.45 | 6080 | 380 |
0.68 | 0.90 | 0.90*3 | 2000 | 190 | 2.45 | 5760 | 360 |
0.68 | 0.90 | 0.80*3 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 7750 | 484 |
0.68 | 0.90 | Vlak draad.10.80 | 2000 | 1.80 | 2.45 | 9oo⁰ | 563 |
0.68 | 0.90 | Vlak draad.40.88 | 2000 | 1.85 | 2.45 | 8000 | 500 |
0.68 | 0.90 | met een breedte van niet meer dan 50 mm | 2000 | 1.60 | 2.45 | 10000 | 625 |
0.90 | 0.90 | 0.90*3 | 2300 | 2.30 | 3.03 | 7500 | 468 |
0.90 | 1.10 | 1.04 | 2000 | 2.40 | 3.15 | 6240 | 390 |
0.90 | 1.10 | 1.23 | 2000 | 2.25 | 3.15 | 6240 | 390 |
1.0 | 0.90 | 1.0*3 | 2000 | 2.50 | 3.60 | 5000 | 315 |
1.20 | 1.30 | 1.2'3 | 2600 | 2.85 | 4.30 | 7500 | 468 |
Contactpersoon: Miss. Ada Wong
Tel.: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066